
Storz Hose Tail Coupling Forged Aluminium
Forged Aluminium
View Details


Storz Reducer Forged Aluminium, manufactured from Forged Aluminium, — a quality Storz Fittings product for fire protection applications. Suitable for commercial and industrial fire systems, dispatched Australia-wide.
Choose the part numbers you need using the Add buttons below.
| Part No. | Description | KA | D | STD | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 128308 | Storz 38 X Storz 25 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 52 | 31 | ||
| 128310 | Storz 38 X Storz 25 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 52 | 31 | ||
| 128312 | Storz 52 X Storz 25 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 66 | 31 | ||
| 128314 | Storz 52 X Storz 25 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 66 | 31 | DIN 14341 | |
| 128316 | Storz 52 X Storz 38 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 66 | 52 | ||
| 128318 | Storz 52 X Storz 38 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 66 | 52 | ||
| 128320 | Storz 65 X Storz 25 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 81 | 31 | NEN 3374 | |
| 128322 | Storz 65 X Storz 25 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 81 | 31 | NEN 3374 | |
| 128324 | Storz 65 X Storz 38 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 81 | 52 | NEN 3374 | |
| 128326 | Storz 65 X Storz 38 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 81 | 52 | NEN 3374 | |
| 128328 | Storz 65 X Storz 52 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 81 | 66 | NEN 3374 | |
| 128330 | Storz 65 X Storz 52 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 81 | 66 | NEN 3374 | |
| 128332 | Storz 75 X Storz 52 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 89 | 66 | ||
| 128334 | Storz 75 X Storz 52 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 89 | 66 | DIN 14342 | |
| 128336 | Storz 75 X Storz 65 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 89 | 81 | ||
| 128338 | Storz 75 X Storz 65 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 89 | 81 | ||
| 128340 | Storz 90 X Storz 65 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 105 | 81 | ||
| 128342 | Storz 90 X Storz 65 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 105 | 81 | ||
| 128344 | Storz 90 X Storz 75 Fixed Reducer-Forged Aluminium | 105 | 89 | ||
| 128346 | Storz 90 X Storz 75 Swivel Reducer-Forged Aluminium | 105 | 89 | ||
| 128348 | Storz 100 X Storz 75 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 115 | 89 | ||
| 128349 | Storz 100 X Storz 75 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 115 | 89 | DIN 14343 | |
| 128350 | Storz 100 X Storz 90 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 115 | 105 | ||
| 128351 | Storz 100 X Storz 90 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 115 | 105 | ||
| 128352 | Storz 125 X Storz 90 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 148 | 105 | ||
| 128354 | Storz 125 X Storz 90 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 148 | 105 | ||
| 128356 | Storz 125 X Storz 100 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 148 | 115 | ||
| 128358 | Storz 125 X Storz 100 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 148 | 115 | ||
| 128360 | Storz 150 X Storz 100 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 160 | 115 | ||
| 128362 | Storz 150 X Storz 100 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 160 | 115 | ||
| 128364 | Storz 150 X Storz 125 Fixed Reducer -Forged Aluminium | 160 | 148 | ||
| 128366 | Storz 150 X Storz 125 Swivel Reducer -Forged Aluminium | 160 | 148 |



