
Elbows Long Radius 90 Deg
View Details


Tees Equal — a quality Carbon Steel Butt-Weld Fittings product for fire protection applications. Suitable for commercial and industrial fire systems, dispatched Australia-wide.
Choose the part numbers you need using the Add buttons below.
| Part No. | Description | A | C | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| 145144 | 15mm Buttweld CS Std Wt Tee | 22 | 25 | |
| 145145 | 20mm Buttweld CS Std Wt Tee | 26.7 | 28.4 | |
| 145146 | 25mm Buttweld CS Std Wt Tee | 33.4 | 38.1 | |
| 145147 | 32mm Buttweld CS Std Wt Tee | 42.2 | 47.8 | |
| 145148 | 40mm Buttweld CS Std Wt Tee | 48.3 | 57.2 | |
| 145149 | 50mm Buttweld CS Std Wt Tee | 60.3 | 63.5 | |
| 145150 | 65mm Buttweld CS Std Wt Tee | 73 | 76.2 | |
| 145151 | 80mm Buttweld CS Std Wt Tee | 88.9 | 85.9 | |
| 145152 | 100mm Buttweld CS Std Wt Tee | 114.3 | 104.6 | |
| 145153 | 125mm Buttweld CS Std Wt Tee | 141.3 | 124 | |
| 145154 | 150mm Buttweld CS Std Wt Tee | 168.3 | 142.7 | |
| 145155 | 200mm Buttweld CS Std Wt Tee | 219.1 | 177.8 | |
| 145156 | 250mm Buttweld CS Std Wt Tee | 273.1 | 215.9 | |
| 145157 | 300mm Buttweld CS Std Wt Tee | 323.9 | 254 | |
| 145158 | 350mm Buttweld CS Std Wt Tee | 355.6 | 279 | |
| 145159 | 400mm Buttweld CS Std Wt Tee | 406.4 | 305 | |
| 145160 | 450mm Buttweld CS Std Wt Tee | 457 | 343 | |
| 145161 | 500mm Buttweld CS Std Wt Tee | 508 | 381 | |
| 145162 | 600mm Buttweld CS Std Wt Tee | 610 | 432 |



