Eccentric Reducers Flanged Table E – Galvanized
| Part no. | Description | “C” |
|---|---|---|
| 209001 | Eccentric Table E Flanged Reducer 50mm X 40mm Galvanized | 76.2 |
| 209002 | Eccentric Table E Flanged Reducer 65mm X 40mm Galvanized | 88.9 |
| 209003 | Eccentric Table E Flanged Reducer 65mm X 50mm Galvanized | 88.9 |
| 209004 | Eccentric Table E Flanged Reducer 80mm X 50mm Galvanized | 88.9 |
| 209005 | Eccentric Table E Flanged Reducer 80mm X 65mm Galvanized | 88.9 |
| 209006 | Eccentric Table E Flanged Reducer 100mm X 50mm Galvanized | 101.6 |
| 209007 | Eccentric Table E Flanged Reducer 100mm X 65mm Galvanized | 101.6 |
| 209008 | Eccentric Table E Flanged Reducer 100mm X 80mm Galvanized | 101.6 |
| 209009 | Eccentric Table E Flanged Reducer 125mm X 100mm Galvanized | 127 |
| 209010 | Eccentric Table E Flanged Reducer 150mm X 80mm Galvanized | 139.7 |
| 209011 | Eccentric Table E Flanged Reducer 150mm X 100mm Galvanized | 139.7 |
| 209012 | Eccentric Table E Flanged Reducer 150mm X 125mm Galvanized | 139.7 |
| 209013 | Eccentric Table E Flanged Reducer 200mm X 1000mm Galvanized | 152.4 |
| 209014 | Eccentric Table E Flanged Reducer 200mm X 125mm Galvanized | 152.4 |
| 209015 | Eccentric Table E Flanged Reducer 200mm X 150mm Galvanized | 152.4 |
| 209016 | Eccentric Table E Flanged Reducer 250mm X 150mm Galvanized | 177.8 |
| 209017 | Eccentric Table E Flanged Reducer 250mm X 200mm Galvanized | 177.8 |
| 209018 | Eccentric Table E Flanged Reducer 200mm X 200mm Galvanized | 203.2 |
| 209019 | Eccentric Table E Flanged Reducer 300mm X 250mm Galvanized | 203.2 |



